B12
IT-System Datenblätter
IT-Sytsem A: Desktop PC mit Windows 10
Bezeichnung | Beschreibung |
Hersteller und Produktbezeichnung | Dell OptiPlex 5040 Small Form Factor |
Maße HxBxT | 29 cm x 9,26 cm x 29,2 cm |
Prozessor | Intel Core i3-6100 Prozessor |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Taktfrequenz | 3,7 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3L |
Arbeitsspeicher erweiterbar | ja |
Festspeicher | 3,5 Zoll, 500 GB (7.200 1/min) |
Schnittstelle Bildschirm | 2x Display-Port-Anschluss, 1x HDMI-Anschluss |
USB-Schnittstellen | 6x USB 3.0 (2x vorne, 4x hinten), 5x USB 2.0 (2x vorne, 2x hinten, 1x intern) |
Netzwerk | LAN: Gigabit-Ethernet (1000 MBit/s, RJ-45-Anschluss), WLAN: keine integrierte Wireless-Funktion |
Anschlüsse für LEDs und Temperatursensor | indirekt über USB-Adapter möglich |
sonstige Anschlüsse | 2x PS/2-Anschluss, 1x Universal-Audiobuchse |
Betriebssystem (Lieferumfang) | Windows 10 |
Leistung in Watt | 65 W |
Preis | 500,00 € |
IT-System B: Thin Client mit Windows Embedded
Bezeichnung | Beschreibung |
Hersteller und Produktbezeichnung | HP t620 WES8 64 Bit |
Maße HxBxT | 20,01 cm x 4,51 cm x 20 cm |
Prozessor | AMD GX-415GA |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Arbeitsspeicher erweiterbar | keine Information |
Festspeicher | 32 GB (Flash Speicher) |
Schnittstelle Bildschirm | 2x Display-Port-Anschluss, 1x VGA-Anschluss |
USB-Schnittstellen | 2x USB 3.0, 6x USB 2.0 (4x außen, 2x intern) |
Netzwerk | LAN: Gigabit-Ethernet (1000 MBit/s, RJ-45-Anschluss), WLAN: keine integrierte Wireless-Funktion |
Anschlüsse für LEDs und Temperatursensor | indirekt über USB-Adapter möglich |
sonstige Anschlüsse | 1 x Mikrofonbuchse (3,5 mm), 1 x Audio Out (3,5 mm) |
Betriebssystem (Lieferumfang) | Windows Embedded Standard 8 |
Leistung in Watt | 65 W |
Preis | 280,00 € |
IT-System C: Mikrocontrollerboard Arduino Uno ohne Betriebssystem (OS)
Bezeichnung | Beschreibung |
Hersteller und Produktbezeichnung | Arduino Uno Rev.3 |
Maße HxBxT | 2,5 cm x 5,5 cm x 8 cm |
Prozessor | ATmega328 |
Anzahl Prozessorkerne | 1 |
Taktfrequenz | 16 MHz |
Arbeitsspeicher | 8 KB SRAM |
Arbeitsspeicher erweiterbar | nein |
Festspeicher | 32 KB Flash |
Schnittstelle Bildschirm | nicht vorhanden |
USB-Schnittstellen | eine USB Schnittstelle zur Programmierung des Mikrocontrollers |
Netzwerk | nicht vorhanden |
Anschlüsse für LEDs und Temperatursensor | Anschluss über die Buchsenleiste (GPIO und serielle Schnittstellen) auf der Platine möglich, diese können direkt programmiert werden |
sonstige Anschlüsse | Hohlbuchse zur alternativen Spannungsversorgung |
Betriebssystem (Lieferumfang) | nicht vorhanden / Bootloader auf dem Mikrocontroller |
Leistung in Watt | kleiner 5 W |
Preis | 25,00 € |
IT-System D: Einplatinencomputer Raspberry Pi 4 mit Raspbian (Linux)
Bezeichnung | Beschreibung |
Hersteller und Produktbezeichnung | Raspberry Pi 4 |
Maße HxBxT | 2,5 cm x 5,5 cm x 8 cm |
Prozessor | Broadcom BCM2711 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Arbeitsspeicher | je nach Modell 1, 2, 4 oder 8 GB |
Arbeitsspeicher erweiterbar | nein |
Festspeicher | SD-Karte, verschiedene Größen möglich |
Schnittstelle Bildschirm | 2x Micro HDMI, DSI-Flachband, 4-Poliger 3,5 mm Klinke |
USB-Schnittstellen | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
Netzwerk | WLAN (2,4 GHz & 5 GHz), Bluetooth (5.0 BLE), RJ-45 Gigabit Ethernet |
Anschlüsse für LEDs und Temperatursensor | Anschluss über die Buchsenleiste (GPIO und serielle Schnittstellen) auf der Platine möglich, diese können direkt programmiert werden |
sonstige Anschlüsse | CSI (Camera Flachband), USB-C zur Spannungsversorgung |
Betriebssystem (Lieferumfang) | Linux Raspbian Buster |
Leistung in Watt | kleiner 12 W |
Preis | 38,00 € (mit 2 GB RAM) |